Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tỷ lệ IP: | IP67 / IP68 / IP69K | Kích thước: | 10.4 "LED |
---|---|---|---|
Nghị quyết: | 800 x 600 | CPU: | Intel Core i5-6200U Lõi kép 2,5 GHz |
RAM: | 4GB, lên đến 16GB | Ổ đĩa cứng: | 32G SSD / (64G / 128G / 250G / 500G SSD) Tùy chọn |
Cổng I / O: | VGA / HD-MI / LAN / USB / RS232 / RS485 | Loại màn hình cảm ứng: | Điện trở / Điện dung |
Đầu vào nguồn: | DC 12V ~ 24V (9V ~ 36V tùy chọn) | Hệ điều hành: | Win7 / 8/10 / Linux / Ubuntu |
1. 10,4 "TFT LED, độ phân giải 800 * 600, cảm ứng điện trở
WPC-P010SAR | ||
Hệ thống | CPU | Intel Core i5-6200U Lõi kép 2,5 GHz |
Bộ nhớ đệm L2 | 3MB | |
Chipset | Intel 6th Skylake-U SOC | |
Kỉ niệm | DDR4L 2133MHz 4GB, lên đến 16GB | |
Ổ đĩa cứng | 1 x mSATA 32G SSD / (64G / 128G / 250G / 500G SSD) Tùy chọn | |
Đồ họa | Đồ họa HD Intel 520 | |
Mạng | Cổng Intel® i211 1000 Mbps | |
Âm thanh | Bộ điều khiển âm thanh Realtek ACL662 | |
Hệ điêu hanh | Windows7 / 8/10, Linux, Unix, QNX | |
I / O | VGA | 1 x VGA / 1 x HD-MI (Tùy chọn) |
LAN | 1 x LAN (Tùy chọn) | |
USB | 4 x USB (Tùy chọn) | |
COM | 2 x RS232 (Tùy chọn) | |
Mạng không dây | WiFi + Bluetooth (Tùy chọn) | |
Giao diện I / O khác | 1 x Công tắc nguồn | |
Bảng điều khiển LCD | Kích thước bảng điều khiển | 10.4 "Led |
Nghị quyết | 800 x 600 | |
Tỷ lệ khung hình | 4: 3 | |
Độ sáng màn hình | 400 cd / m2 | |
Độ tương phản | 500: 1 | |
Màu sắc | 262 nghìn / 16,2 triệu, 40% NTSC | |
Thời gian đáp ứng | 10/15 (Loại) (Tr / Td) mili giây | |
Góc nhìn | 70/70/60/70 (CR≥10) (L / R / U / D) | |
Màn hình cảm ứng | Loại màn hình cảm ứng | 4 dây cảm ứng điện trở |
Chuyển tiền | > 85% | |
Thời gian đáp ứng | <5ms | |
Độ cứng bề mặt | ≥3H | |
Cung cấp hiệu điện thế | 5.0V DC | |
Chạm vào cuộc sống | ≧ 1000W | |
Thể chế | Vật chất | Vỏ hợp kim nhôm |
Màu sắc | Bạc / Đen (tùy chọn) | |
Gắn VESA | VESA: 75 x 75 mm | |
Tỷ lệ chống thấm nước | IP67 / IP68 / IP69K | |
Kích thước sản phẩm | 265 x 210 x 42 mm | |
Kích thước cắt ra | / | |
Kích thước đóng gói | 450 x 170 x 350 mm | |
Trọng lượng thô | 5,0 kg | |
Điện và Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | -10 ~ 60 ° C |
Nhiệt độ bảo quản | -20 ~ 80 ° C (-22 ~ 176 ° F) | |
Độ ẩm tương đối | 5% ~ 95% @ 40 ° C, không ngưng tụ | |
Phạm vi rung động | 5-500 Hz, 0,026 G2 / Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 giờ mỗi trục | |
Cung cấp điện bên ngoài | AC 100 - 240V ~ 50 / 60Hz, 1.5A | |
Điện áp làm việc | DC 12V ~ 24V / tùy chọn (+ 9V ~ 36V) | |
Sự tiêu thụ năng lượng | ≦ 30W |
Máy tính bảng chống nước WPC-P010SAR
1x Trình điều khiển DVD Tiện ích
1x Bộ đổi nguồn
Các ứng dụng
Máy tính không thấm nước là một giải pháp tuyệt vời cho chế biến thực phẩm và đồ uống, nông nghiệp và điều khiển tự động hóa, nơi máy tính thường xuyên bị đe dọa từ nước bắn từ mọi hướng cho đến cả việc ngâm nước.
Người liên hệ: Tina Lu
Tel: +8618025412600