Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Đánh giá IP: | Mặt trước IP65 | Bảng điều khiển dẫn: | LED 19 " |
---|---|---|---|
Nghị quyết: | 1280x1024 | CPU: | Intel Celeron Quad Core J1900 2.0GHz |
Kỉ niệm: | 4GB, lên đến 8GB | Ổ cứng: | 64G SSD / (128G / 250G / 500G SSD) tùy chọn |
Giao diện I / O: | VGA / HD-MI / LAN / USB / COM | Màn hình cảm ứng: | Cảm ứng điện dung / Cảm ứng điện trở |
TPM 2.0: | Vâng | Điện áp làm việc: | DC TRONG 9V ~ 36V |
Điểm nổi bật: | PCAP Bảng điều khiển giá đỡ cảm ứng PCAP,Máy tính bảng gắn giá đỡ LED 19 ",Bảng điều khiển cảm ứng IP65 PCAP mặt trước Pc |
Máy tính giá đỡ.
Chọn từ nhiều tùy chọn trong Dòng Máy tính Giá đỡ của chúng tôi.Chúng tôi là nhà cung cấp máy tính công nghiệp đầy đủ dịch vụ.Máy tính công nghiệp của chúng tôi có các nhà sản xuất linh kiện đáng tin cậy nhất trong ngành.Mỗi máy tính giá treo được bảo hành 1 năm đầy đủ.Để đơn giản hóa việc thiết kế một máy tính rackmount hoàn hảo cho công việc, hãy gọi cho chúng tôi và cho phép chúng tôi báo giá một máy tính gắn rack tùy chỉnh cho bạn.
Tính năng
1. Thiết kế bo mạch chủ không dây, PC bảng công nghiệp cao cấp
2. Thiết kế hoàn toàn kín, toàn bộ PC chống bụi.
3. Vỏ hợp kim nhôm, thiết kế liền mạch, mặt trước chống nước IP65.Tích hợp tản nhiệt ở mặt sau, tản nhiệt cực tốt.
4. Màn hình LCD công nghiệp, góc nhìn rộng, nits cao, màu sắc trung thực.
5. Sử dụng bảng điều khiển cảm ứng PCAP đa điểm, độ nhạy cao và phản hồi nhanh.Được bao phủ bởi kính cường lực để chống phá hoại.
6. Điện áp rộng 9V-36V.
7. Bo mạch chủ hiệu suất cao, hoạt động liên tục 7x24.
IRC-J019SAC | ||
Hệ thống | CPU | Intel Celeron Quad Core J1900 2.0GHz |
Bộ nhớ đệm L2 | 2 MB | |
Chipset | Intel Bay Trail SOC | |
Ký ức | DDR3L 1333MHz 4GB, lên đến 8GB | |
Ổ đĩa cứng | 1 x mSATA 64G SSD / (128G / 250G / 500G SSD) tùy chọn | |
Đồ họa | Đồ hoạ Intel HD | |
Mạng | Mạng LAN Intel® I211-AT GbE | |
Âm thanh | Bộ điều khiển âm thanh Realtek ACL662 | |
TPM | TPM 2.0 | |
Hệ điêu hanh | Windows7 / 8/10, Linux, Ubuntu, Debian | |
I / O | HDMI | 1 x H-DMI |
LAN | 2 x LAN | |
USB | 3 x USB2.0 / 1 x USB3.0 | |
COM | 2 x RS-232/442/485 | |
Mạng không dây | 4G / WiFi / Bluetooth (Tùy chọn) | |
Giao diện I / O khác | 1 x Công tắc nguồn | |
Bảng điều khiển LCD | Kích thước bảng điều khiển | LED 19 " |
Nghị quyết | 1280 x 1024 | |
Tỷ lệ khung hình | 5: 4 | |
Độ sáng màn hình | 450 cd / m2 | |
Độ tương phản | 1000: 1 | |
Backlight Lifetime | 50000 giờ (tối thiểu) | |
Góc nhìn | 85/85/80/80 (CR≥10) (L / R / U / D) | |
Màn hình cảm ứng | Loại màn hình cảm ứng | PCAP đa chạm |
Chuyển tiền | > 90% | |
Thời gian đáp ứng | <5ms | |
Độ cứng bề mặt | ≥7H | |
Cung cấp hiệu điện thế | 5.0V DC | |
Chạm vào cuộc sống | ≧ 3000W | |
Thể chế | Vật chất | Hợp kim Al có độ bền cao |
Màu sắc | Đen | |
Gắn VESA | VESA: 100 x 100 mm | |
Tỷ lệ chống thấm nước | IP65 / IP66 | |
Kích thước sản phẩm | 482 x 357 x 60 mm | |
Kích thước cắt ra | ||
Kích thước đóng gói | 500 x 180 x 450 mm | |
Trọng lượng thô | 8 kg | |
Điện và Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 70 ° C |
Nhiệt độ bảo quản | -20 ~ 80 ° C (-22 ~ 176 ° F) | |
Độ ẩm tương đối | 5% ~ 95% @ 40 ° C, không ngưng tụ | |
Phạm vi rung động | 5-500 Hz, 0,026 G2 / Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 giờ mỗi trục | |
Cung cấp điện bên ngoài | AC 100 - 240V ~ 50 / 60Hz, 1.5A | |
Điện áp làm việc | DC TRONG 9V ~ 36V | |
Sự tiêu thụ năng lượng | ≦ 30W |
Người liên hệ: Amy Chen
Tel: 13027942500